Price | Change 1H | Change 24H | Stable TVL | Market Cap | Volume 24H | Price 7D 1D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02436 | 0.00% | 1.16% | $1,129,792 | $3,817,930 | $7,603 | |||
$0.00121 | 0.00% | 0.35% | $572,032 | $1,203,584 | $1,996 | |||
$0.03993 | 0.01% | 3.94% | $306,196 | $399,328 | $3,609 | |||
$0.01232 | — | 0.26% | $221,449 | $528,256 | $129 | |||
$0.00252 | 0.55% | 2.58% | $211,516 | $917,643 | $256 | |||
$0.00046 | 0.04% | 0.19% | $204,955 | $426,168 | $327 | |||
$0.02888 | 0.14% | 0.86% | $191,642 | $2,990,007 | $5,456 | |||
$<0.00001 | — | 8.36% | $164,324 | $1,011,705 | $12,377 | |||
$<0.00001 | 0.00% | 0.06% | $127,818 | $6,609,841 | $85.03 | |||
$0.00620 | 0.17% | 0.46% | $127,267 | $128,575 | $869 |
Vestige – DeFi explorer for Algorand