
E.V.E Credits
Credits
859263238
859263238
$0.0067
Change
0.54%
Swaps
–
Volume
$–
Top TVL pairs
100.00%
$50.1637
TVL
0.00%
Activity

E.V.E Credits
Credits
859263238
859263238
$0.0067
Change
0.54%
Swaps
–
Volume
$–
Top TVL pairs
100.00%
$50.1637
TVL
0.00%
Activity
| Type | Wallet | Assets | Time | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 53.00 $0.43 3.95 $0.44 | 2 months ago | ||
![]() | 52.00 $0.37 3.99 $0.37 | 5 months ago | ||
![]() | 34.00 $0.30 2.67 $0.30 | 5 months ago | ||
![]() | 10.00 $1.86 129.00 $1.91 | 9 months ago | ||
![]() | 0.80 $0.15 10.00 $0.14 | 9 months ago | ||
![]() | 2.00 $0.38 27.00 $0.38 | 1 year ago | ||
![]() | 5.00 $0.97 69.00 $0.97 | 1 year ago | ||
![]() | 2.00 $0.38 28.00 $0.37 | 1 year ago | ||
![]() | 10.00 $1.88 150.00 $1.94 | 1 year ago | ||
![]() | 2.00 $0.31 31.00 $0.30 | 1 year ago |
| Type | Wallet | Assets | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Wallet | Balance | |
|---|---|---|
50.00% | ||
37.56% | ||
6.20% | ||
2.19% | ||
0.88% | ||
0.86% | ||
0.49% | ||
0.33% | ||
0.32% | ||
#10 FGAM ⋯ VQPE | 0.29% | |
#11 IF6Q ⋯ 5CKY | 0.27% | |
#12 I7FX ⋯ QGBA | 0.21% | |
#13 CKQV ⋯ P7F4 | 0.20% | |
#14 CBSN ⋯ OSUQ | 0.17% | |
#15 3BNH ⋯ LMZI | 0.03% | |
#16 KTAF ⋯ EW3U | 0.00% | |
#17 KZPO ⋯ KDA4 | 0.00% | |
#18 LJE4 ⋯ VHLI | 0.00% | |
#19 NBJO ⋯ Z52A | 0.00% | |
#20 NKBD ⋯ TBYU | 0.00% | |
#21 NPYB ⋯ DLMY | 0.00% | |
#22 QBYI ⋯ QZYE | 0.00% | |
#23 R4HP ⋯ ZMTU | 0.00% | |
#24 SHZA ⋯ 3IWY | 0.00% | |
#25 TEKX ⋯ D5IA | 0.00% | |
#26 UBSZ ⋯ VZUY | 0.00% | |
#27 UXL5 ⋯ U6VE | 0.00% | |
#28 V2WZ ⋯ IVB4 | 0.00% | |
#29 V4PB ⋯ OOVM | 0.00% | |
#30 WALI ⋯ FHWE | 0.00% | |
#31 WVJB ⋯ F6AE | 0.00% | |
#32 XBOM ⋯ UOM4 | 0.00% | |
#33 XXX6 ⋯ EPSM | 0.00% | |
#34 YF7D ⋯ SDX4 | 0.00% | |
#35 ZBKS ⋯ 74II | 0.00% | |
#36 2LLQ ⋯ 3X5I | 0.00% | |
#37 2N24 ⋯ AORM | 0.00% | |
#38 AR7T ⋯ GVP4 | 0.00% | |
#39 42KZ ⋯ N4WA | 0.00% | |
#40 5MPE ⋯ TJ3M | 0.00% | |
#41 6V4Z ⋯ JIMY | 0.00% | |
#42 7FQB ⋯ 75FY | 0.00% | |
#43 7UHE ⋯ DNTQ | 0.00% | |
#44 4GKF ⋯ 5WX4 | 0.00% | |
#45 BHGC ⋯ RBMY | 0.00% | |
#46 B6U5 ⋯ WC5E | 0.00% | |
#47 C7CU ⋯ TSNA | 0.00% | |
#48 DRAG ⋯ HBI4 | 0.00% | |
#49 GOAT ⋯ CCEQ | 0.00% | |
#50 GTMV ⋯ OLCE | 0.00% | |
#51 GYZN ⋯ 7O4U | 0.00% | |
#52 G6J7 ⋯ GCJ4 | 0.00% | |
#53 I6E5 ⋯ X56Y | 0.00% | |
#54 JC5B ⋯ 52AE | 0.00% | |
#55 JFAX ⋯ WTCI | 0.00% | |
#56 JGJH ⋯ NINM | 0.00% | |
#57 KBIS ⋯ 2XQE | 0.00% | |
#58 KOWM ⋯ RZ7M | 0.00% |
Add image
Beware of bad actors & NSFW content.
| Owner Address | Vault Type | Unlock Time | Amount Locked |
|---|---|---|---|
| No vaults found | |||
