
MenaFN
Mena
414768687
414768687
$0.088362
Change
-3.19%
Swaps
–
Volume
$–
Top TVL pairs
100.00%
$0.031525
TVL
0.00%
Activity

MenaFN
Mena
414768687
414768687
$0.088362
Change
-3.19%
Swaps
–
Volume
$–
Top TVL pairs
100.00%
$0.031525
TVL
0.00%
Activity
| Type | Wallet | Assets | Time | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8 853 $0.0015 0.03 $0.05 | 4 years ago | ||
![]() | 0.02 $0.04 454.60 $0.10 | 5 years ago | ||
![]() | 0.01 $0.02 4 317 $0.14 | 5 years ago | ||
![]() | 4 677 $0.0031 0.02 $0.04 | 5 years ago | ||
![]() | 0.02 $0.04 2 263 $0.29 | 5 years ago | ||
![]() | 0.0026 $0.0051 10 852 $0.03 | 5 years ago | ||
![]() | 215.10 $0.041676 0.059 $0.041676 | 5 years ago | ||
![]() | 2 156 $0.031881 0.03121 $0.032254 | 5 years ago | ||
![]() | 10 479 $0.0013 0.01 $0.02 | 5 years ago | ||
![]() | 492.20 $0.02 0.05 $0.09 | 5 years ago |
| Type | Wallet | Assets | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Wallet | Balance | |
|---|---|---|
82.00% | ||
4.37% | ||
3.78% | ||
2.24% | ||
1.73% | ||
1.57% | ||
1.07% | ||
0.77% | ||
0.52% | ||
#10 UGO6 ⋯ 3KAY | 0.49% | |
#11 JGYL ⋯ UU4U | 0.24% | |
#12 NLRA ⋯ DIS4 | 0.22% | |
#13 YHS6 ⋯ U724 | 0.20% | |
#14 JUYO ⋯ 3N34 | 0.17% | |
#15 WFK4 ⋯ 7JCM | 0.12% | |
#16 ABUI ⋯ QXUU | 0.11% | |
#17 TTJU ⋯ DYV4 | 0.10% | |
#18 YG5T ⋯ YZUY | 0.10% | |
#19 66UG ⋯ KKYQ | 0.10% | |
#20 QG4J ⋯ EDNQ | 0.10% | |
#21 GY2O ⋯ YFPQ | 0.00% | |
#22 MR3U ⋯ WZY4 | 0.00% | |
#23 MBHU ⋯ FFTE | 0.00% | |
#24 LTIG ⋯ VBHY | 0.00% | |
#25 LRKF ⋯ UQTY | 0.00% | |
#26 LFTC ⋯ E47M | 0.00% | |
#27 J55D ⋯ MPBA | 0.00% | |
#28 QOHG ⋯ K2T4 | 0.00% | |
#29 Q6TF ⋯ N7ZI | 0.00% | |
#30 TOTK ⋯ PA4U | 0.00% | |
#31 JMIO ⋯ BDR4 | 0.00% | |
#32 IAPE ⋯ CLJQ | 0.00% | |
#33 UIR7 ⋯ 3WBI | 0.00% | |
#34 U2E4 ⋯ CGQY | 0.00% | |
#35 VBZD ⋯ 7LZE | 0.00% | |
#36 HBJ4 ⋯ NGT4 | 0.00% | |
#37 WLYG ⋯ BJM4 | 0.00% | |
#38 WMNP ⋯ 2A5Y | 0.00% | |
#39 WULS ⋯ WOUU | 0.00% | |
#40 WVFE ⋯ UQ7E | 0.00% | |
#41 XPYT ⋯ WZYM | 0.00% | |
#42 XYGY ⋯ UMEQ | 0.00% | |
#43 EH5F ⋯ K6XA | 0.00% | |
#44 YTRS ⋯ MJ5I | 0.00% | |
#45 BYWF ⋯ VNFI | 0.00% | |
#46 ASNN ⋯ N2BM | 0.00% | |
#47 4VG4 ⋯ Z4Y4 | 0.00% | |
#48 6DWD ⋯ G4QA | 0.00% | |
#49 AHUM ⋯ 2NY4 | 0.00% | |
#50 NAEI ⋯ 5GWQ | 0.00% | |
#51 772W ⋯ RAVA | 0.00% |
Add image
Beware of bad actors & NSFW content.
| Owner Address | Vault Type | Unlock Time | Amount Locked |
|---|---|---|---|
| No vaults found | |||
